Суп из перловки с белыми грибами.
Блюдо ready-to-cook, в вакуумной упаковке.
Премиальное качество, быстрое приготовление, вкусный и полезный продукт.
Вес нетто: 200г
| Код товара | 6310 |
| Бренд | TIBERINO |
| Производитель | SUDALIMENTA S.R.L. |
| Артикул производителя | ORFU |
| Оригинальное наименование | ORZO PERLATO CON FUNGHI PORCINI 200G |
| EAN код | 8032817691845 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1436 кДж / 343 ккал |
| Жиры | 1г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0г |
| Углеводы | 74,8г |
| в том числе, Сахар | 0,1г |
| Белки | 9г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 14,7г |
| Соль | 1,6г |
| Вес нетто | 200г |
| Вес брутто | 225г |
| Размер товара, см | 30 х 11 х 1,5(толщина) - пакет, вакуум |
| Оптовая упаковка | 10 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 13 х 25 х 30(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0098 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,6 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Суп итальянский из красной чечевицы.
Блюдо ready-to-cook, в вакуумной упаковке.
Премиальное качество, быстрое приготовление, вкусный и полезный продукт.
Вес нетто: 200г
| Код товара | 6307 |
| Бренд | TIBERINO |
| Производитель | SUDALIMENTA S.R.L. |
| Артикул производителя | ZULE |
| Оригинальное наименование | ZUPPA DI FARRO E LENTICCHIE ROSSE DECORTICATE 200G |
| EAN код | 8032817691722 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1454 кДж / 348 ккал |
| Жиры | 2г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0г |
| Углеводы | 66,9г |
| в том числе, Сахар | 4,1г |
| Белки | 18,3г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 10,4г |
| Соль | 1,6г |
| Вес нетто | 200г |
| Вес брутто | 225г |
| Размер товара, см | 30 х 11 х 1,5(толщина) - пакет, вакуум |
| Оптовая упаковка | 10 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 13 х 25 х 30(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0098 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,6 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Суп итальянский из полбы и овощей.
Блюдо ready-to-cook, в вакуумной упаковке.
Премиальное качество, быстрое приготовление, вкусный и полезный продукт.
Вес нетто: 200г
| Код товара | 6306 |
| Бренд | TIBERINO |
| Производитель | SUDALIMENTA S.R.L. |
| Артикул производителя | ZUFARMIN |
| Оригинальное наименование | ZUPPA DI FARRO CON MINESTRONE DI VERDURE 200G |
| EAN код | 8032817692484 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1367 кДж / 327 ккал |
| Жиры | 1,9г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0г |
| Углеводы | 67,2г |
| в том числе, Сахар | 6,2г |
| Белки | 13,9г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 10,2г |
| Соль | 1,6г |
| Вес нетто | 200г |
| Вес брутто | 225г |
| Размер товара, см | 30 х 11 х 1,5(толщина) - пакет, вакуум |
| Оптовая упаковка | 10 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 13 х 25 х 30(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0098 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,6 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Суп итальянский из фасоли с паприкой.
Блюдо ready-to-cook, в вакуумной упаковке.
Премиальное качество, быстрое приготовление, вкусный и полезный продукт.
Вес нетто: 120г
| Код товара | 6308 |
| Бренд | TIBERINO |
| Производитель | SUDALIMENTA S.R.L. |
| Артикул производителя | ZUFAG |
| Оригинальное наименование | ZUPPA DI FAGIOLI E PEPERONI ALLA LUCANA 120G |
| EAN код | 8032817694181 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1244 кДж / 297 ккал |
| Жиры | 1,8г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0г |
| Углеводы | 51г |
| в том числе, Сахар | 1,8г |
| Белки | 20,7г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 15,8г |
| Соль | 2,7г |
| Вес нетто | 120г |
| Вес брутто | 145г |
| Размер товара, см | 30 х 11 х 1,5(толщина) - пакет, вакуум |
| Оптовая упаковка | 10 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 13 х 25 х 30(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0098 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 1,8 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Суп классический итальянский «Минестроне».
Блюдо ready-to-cook, в вакуумной упаковке.
Премиальное качество, быстрое приготовление, вкусный и полезный продукт.
Вес нетто: 150г
| Код товара | 6309 |
| Бренд | TIBERINO |
| Производитель | SUDALIMENTA S.R.L. |
| Артикул производителя | MINES |
| Оригинальное наименование | MINESTRONE DI VERDURE 150G |
| EAN код | 8032817699919 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1310 кДж / 313 ккал |
| Жиры | 0,6г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0г |
| Углеводы | 62,6г |
| в том числе, Сахар | 4,7г |
| Белки | 16г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 9,3г |
| Соль | 0,1г |
| Вес нетто | 150г |
| Вес брутто | 175г |
| Размер товара, см | 30 х 11 х 1,5(толщина) - пакет, вакуум |
| Оптовая упаковка | 10 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 13 х 25 х 30(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0098 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,1 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Суп традиционный апулийский из бобовых.
Блюдо ready-to-cook, в вакуумной упаковке.
Премиальное качество, быстрое приготовление, вкусный и полезный продукт.
Вес нетто: 200г
| Код товара | 6310 |
| Бренд | TIBERINO |
| Производитель | SUDALIMENTA S.R.L. |
| Артикул производителя | ZUPU25 |
| Оригинальное наименование | ZUPPA DI LEGUMI ALLA PUGLIESE 200G |
| EAN код | 8032817692521 |
| Калорийность, на 100г продукта | 1158 кДж / 277 ккал |
| Жиры | 2,1г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0г |
| Углеводы | 47,1г |
| в том числе, Сахар | 0,9г |
| Белки | 19,5г |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 8,2г |
| Соль | 0,2г |
| Вес нетто | 200г |
| Вес брутто | 225г |
| Размер товара, см | 30 х 11 х 1,5(толщина) - пакет, вакуум |
| Оптовая упаковка | 10 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 13 х 25 х 30(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0098 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,6 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Соус – неотъемлемая часть итальянской кухни, потому что именно он является базой практически любого рецепта. Соус с морепродуктами добавит средиземноморскую нотку в ваши блюда и подарит им свежесть моря.
Характеристики| Код товара | 5775 |
| Бренд | GRAN CUCINA |
| Производитель | TAB GREEN LINE S.R.L. |
| Артикул производителя | 1832 |
| Оригинальное наименование | SUGO AI FRUTTI DI MARE 180 GR. |
| EAN код | 8032615271126 |
| Основа | томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 459 КДж / 110 Ккал |
| Жиры | 7,2г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,9г |
| Углеводы | 7,2г |
| в том числе, Сахар | 5,9г |
| Белки | 3,9г |
| Соль | 2,2г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 350г |
| Размер товара, см | 11 x 5,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 25 х 18 х 11,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0052 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,4 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Кофе Segafredo Selezione Arabica молотый - это купаж кофейных бобов с плантаций из Центральной и Южной Америки, обеспечивающий уникальный вкус слегка обжаренного кофе с соблазняющим фруктово-цветочным ароматом и шоколадно-ореховым послевкусием, который удовлетворит истинных любителей подлинного итальянского кофе.
Характеристики| Код товара | 6569 |
| Бренд | SEGAFREDO ZANETTI |
| Производитель | SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. |
| EAN код | 5900420070933 |
| Формат | молотый |
| Содержание арабики | 100% |
| Вес нетто | 250г |
| Вес брутто | 260г |
| Размер товара, см | 8,5 х 15,5 х 4,5(толщина) - вакуумированный пакет из металлизированного полиэтилена |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Упаковка в пленку |
| Размеры оптовой упаковки, см | 20 х 25 х 16(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0076 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 3,2 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Паста c лимоном, Paisanella, 500г / Scialatielli al limone - паста в форме "узкой лапшы" с ярким и жизнерадостным ароматом лимона.
Рекомендуется с оливковым маслом, тертым сыром пармезан и мятой. Прекрасно сочетается с любым рыбным соусом и артишоками. Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде; в качестве гарнира к нарезке из тунца с руколой и тертым сыром пармезан.
| Код товара | 5786 |
| Бренд | PAISANELLA |
| Производитель | DI.NI SAS |
| Артикул производителя | C000 |
| Оригинальное наименование | Scialatielli al limone |
| Размер | длинная |
| Калорийность, на 100г продукта | 293,7 ккал / 1247,8 кДж |
| Жиры | 0,2 г. |
| Углеводы | 64 г. |
| Белки | 8,8 г. |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 2,4 г. |
| Вес нетто | 500г |
| Вес брутто | 6,5 кг. |
| Оптовая упаковка | 12 упаковок по 500 г. |
| Размеры оптовой упаковки, см | 41см х 28см х 33см (в); коробка с оригинальной маркировкой. |
Cioccolato al Barolo - молочный шоколад с добавлением элитного красного вина Бароло. Плитка шоколада с вином Бароло или по-итальянски: Cioccolato Barolo Vino Tavoletta, является шедевром. Сочетание шоколада и вина вас приятно удивит и порадует. Шоколадная фабрика Baratti и Milano находится примерно в 20 минутах, или в 18 километрах от винодельческого региона, где производится вино Бароло...то есть, практически "на соседней улице" )) Этот шоколад - один из фаворитов в коллекции фабрики.
| Код товара | 6014 |
| Бренд | BARATTI & MILANO |
| Производитель | BARATTI & MILANO S.R.L. |
| Артикул производителя | 4216 |
| Оригинальное наименование | Cioccolato al Barolo 75G |
| EAN код | 8007692042167 |
| Форма шоколада | плитка |
| Состав | со вкусами |
| Калорийность, на 100г продукта | 2469 кДж / 595 ккал |
| Жиры | 44,7г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 27,6г |
| Углеводы | 40,4г |
| в том числе, Сахар | 37,8г |
| Белки | 5,5г |
| Соль | 0,11г |
| Вес нетто | 75г |
| Вес брутто | 90г |
| Размер товара, см | 18 х 9 х 0,9(толщина) - картонный бокс, фольга |
| Оптовая упаковка | 20 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 18 х 20 х 10(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0036 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 2,1 |
| Срок хранения | 18 месяцев |
Красный песто DOP. Любимый песто по-генуэзски с добавлением вяленых томатов – это идеальное сочетание любимых ингредиентов, подходящих для любого блюда: в качестве заправки к пасте, в качестве начинки для овощны и мясных рулетиков или просто для создания канапе и закусок.
Характеристики| Код товара | 6075 |
| Бренд | GRAN CUCINA |
| Производитель | TAB GREEN LINE S.R.L. |
| Артикул производителя | 777 |
| Оригинальное наименование | PESTO IN SALSA 180 GR. |
| EAN код | 8032615270440 |
| Основа | базилик / томаты |
| Калорийность, на 100г продукта | 1428 КДж / 346 Ккал |
| Жиры | 32г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 4,8г |
| Углеводы | 13г |
| в том числе, Сахар | 4г |
| Белки | 2г |
| Соль | 2,9г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 350г |
| Размер товара, см | 11 x 5,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 25 х 18 х 11,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0052 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,4 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
Паста c лимоном и апельсином / Scialatielli al limone e arancia - паста в форме "узкой лапши" со вкусом лимона и апельсина.
Прекрасно сочетается с лобстерами, королевскими креветками или омарами. Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Может быть приправлена просто небольшим количеством оливкового масла, тертым пармезаном и руколой.
| Бренд | PAISANELLA |
| Производитель | DI.NI SAS |
| Артикул производителя | XC003 |
| Оригинальное наименование | Scialatielli al limone e arancia |
| Размер | длинная |
| Калорийность, на 100г продукта | 290 ккал / 1232,6 кДж |
| Жиры | 0,1 г. |
| Углеводы | 64 г. |
| Белки | 8,3 г. |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 2,3 г. |
| Вес нетто | 250г |
| Вес брутто | 3,5 кг. |
| Оптовая упаковка | 12 упаковок по 250 г. |
| Размеры оптовой упаковки, см | 41см х 28см х 33см (в); коробка с оригинальной маркировкой. |
Паста c лимоном и апельсином, 500г / Scialatielli al limone e arancia - паста в форме "узкой лапши" со вкусом лимона и апельсина.
Прекрасно сочетается с лобстерами, королевскими креветками или омарами. Можно подавать как в горячем, так и в холодном виде. Может быть приправлена просто небольшим количеством оливкового масла, тертым пармезаном и руколой.
| Код товара | 5788 |
| Бренд | PAISANELLA |
| Производитель | DI.NI SAS |
| Артикул производителя | C002 |
| Оригинальное наименование | Scialatielli al limone e arancia |
| Размер | длинная |
| Калорийность, на 100г продукта | 290 ккал / 1232,6 кДж |
| Жиры | 0,1 г. |
| Углеводы | 64 г. |
| Белки | 8,3 г. |
| Пищевые волокна (клетчатка) | 2,3 г. |
| Вес нетто | 500г |
| Вес брутто | 6,5 кг. |
| Оптовая упаковка | 12 упаковок по 500 г. |
| Размеры оптовой упаковки, см | 41см х 28см х 33см (в); коробка с оригинальной маркировкой. |
Чесночок, маринованный в масле с ароматными приправами и винным уксусом, придаст завершающую ноту вторым блюдам, салатам. Отличная самостоятельная закуска, а также в сочетании с вялеными помидорами и баклажанами.
Характеристики| Код товара | 6461 |
| Бренд | LE BONTÀ DEL CASALE |
| Производитель | DI.S.PA.C. S.R.L. |
| Артикул производителя | 090 |
| Оригинальное наименование | Aglio marinato alle erbe / Marinated garlic with herbs ml 314 |
| EAN код | 8020454002605 |
| Объем | 314мл |
| Калорийность, на 100г продукта | 354 кДж / 84 Ккал |
| Жиры | 4,6г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 0,4г |
| Углеводы | 8,1г |
| в том числе, Сахар | 8,1г |
| Белки | 0,9г |
| Соль | 1,9г |
| Вес нетто | 280г |
| Масса сухого вещества | 180г |
| Вес брутто | 540г |
| Размер товара, см | 10 x 7,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 30 х 22 х 10,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,007 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 6,6 |
| Срок хранения | 36 месяцев |
НАСТОЯЩИЙ ПЕСТО !!! Именно такой, каким он должен быть. Свежие листья ароматного базилика и сыр Пекорино создают настоящую симфонию вкуса Песто Дженовезе - традиционного соуса региона Лигурия. Соус приготовлен из отборного генуэзского базилика DOP, итальянских кедровых орехов, сыров Грана Падано и Пекорино, оливкового масла холодного отжима.
Песто “Gran Cucina” с гранулированной структурой является уникальным: он не подвергается процессам пастеризации или стерилизации и производится без химических добавок, что позволяет сохранить ярко-зеленый цвет, характерный для свежего базилика, и вкус только что приготовленного продукта.
| Код товара | 5606 |
| Бренд | GRAN CUCINA |
| Производитель | TAB GREEN LINE S.R.L. |
| Артикул производителя | 750 |
| Оригинальное наименование | PESTO ALLA GENOVESE 180 GR. |
| EAN код | 8032615270402 |
| Основа | базилик |
| Калорийность, на 100г продукта | 2482 КДж / 602 Ккал |
| Жиры | 60г |
| в том числе, Насыщенные жиры | 9г |
| Углеводы | 8,3г |
| в том числе, Сахар | 3г |
| Белки | 5,8г |
| Соль | 3,3г |
| Вес нетто | 180г |
| Вес брутто | 350г |
| Размер товара, см | 11 x 5,5(диам) - банка, стекло |
| Оптовая упаковка | 12 шт |
| Тип оптовой упаковки | Лоток с картонным дном, обтянутый полиэтиленом |
| Размеры оптовой упаковки, см | 25 х 18 х 11,5(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,0052 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 4,4 |
| Срок хранения | 24 месяца |
Бленд Napoli / "Наполи" - сочетание Индийского робуста и арабики Бразилия Сантос позволяет создать по-настоящему крепкий кофе «с характером», с насыщенным стойким ароматом и ярко выраженным вкусом свежеобжаренных кофейных зерен перемежающийся с нотками сухофруктов. Маленькая фасовка (250г) дает возможность продегустировать различные бленды.
Характеристики| Код товара | 6004 |
| Бренд | CAFFEN |
| Производитель | CAFFEN S.R.L. |
| Артикул производителя | 10000327 |
| Оригинальное наименование | COFFEE BLEND NAPOLI INTENSO GR.250 |
| EAN код | 8004652103319 |
| Формат | зерна |
| Содержание арабики | 70% |
| Железо | . |
| Калорийность, на 100г продукта | 137,7 кДж / 32,4 ккал |
| Жиры | 0г |
| Углеводы | 8,1г |
| в том числе, Сахар | менее 0,5г |
| Белки | 0г |
| Соль | менее 0,01г |
| Вес нетто | 250г |
| Вес брутто | 260г |
| Размер товара, см | 8 х 21 х 5(толщина) - пакет из металлизированного полиэтилена, с клапаном |
| Оптовая упаковка | 24 шт |
| Тип оптовой упаковки | Картонная коробка |
| Размеры оптовой упаковки, см | 26 х 31 х 27(в) |
| Объем оптовой упаковки, м3 | 0,022 |
| Вес оптовой упаковки, кг | 6,6 |
| Срок хранения | 24 месяца |
















